Rund um den 6. Januar ziehen die Sternsingerinnen und Sternsinger durch unsere Pfarrei. Kinder verkleiden sich als heilige drei Könige, gehen von Haus zu Haus, singen Lieder, verkünden die frohe Botschaft von der Menschwerdung Gottes, überbringen den Segen für das neue Jahr und sammeln zugleich Gaben für das Projekt "Kinder helfen Kindern" von Missio.
Kontakt |
|
Maria Eugster, Pfarreisekretärin Tel. 071 755 50 58 |
| Jahr | Gesamt | Opfer |
Hausbesuche |
| 2020 | Fr. 2335.77 | Fr. 371.05 | Fr. 1964.72 |
| 2019 | Fr. 2884.83 | Fr. 413.30 | Fr. 2471.53 |
| 2018 | Fr. 5389.26 | Fr. 663.27 | Fr. 4725.99 |
| 2017 | Fr. 4619.85 | Fr. 581.85 | Fr. 4038.00 |
| 2016 | Fr. 5677.35 | Fr. 442.30 | Fr. 5235.05 |
| 2015 | Fr. 4667.20 | Fr. 436.65 | Fr. 4230.55 |
| 2014 | Fr. 4538.65 | Fr. 540.20 | Fr. 3998.45 |
| 2013 | Fr. 4206.65 | Fr. 372.05 | Fr. 3834.60 |
| 2012 | Fr. 3808.60 | Fr. 485.35 | Fr. 3323.25 |
| 2011 | Fr. 4547.40 | Fr. 717.65 | Fr. 3829.75 |
| 2010 | Fr. 4465.35 | Fr. 598.60 | Fr. 3865.75 |
| 2009 | Fr. 3792.65 | Fr. 714.90 | Fr. 3077.75 |
| 2008 | Fr. 3721.50 | Fr. 288.15 | Fr. 3433.35 |
| 2007 | Fr. 4866.70 | Fr. 478.60 | Fr. 4388.10 |
| 2006 | Fr. 3467.85 | --- | Fr. 3467.85 |
| 2005 | Fr. 3535.55 | --- | Fr. 3535.55 |
| 2004 | Fr. 3409.85 | --- | Fr. 3409.85 |
